| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Офисное помещение-95,41 м2 | Офисы | Западнопоморское | Opole Centrum | 166 970 |
| Офисно-складское помещение-1400 м2 | Производственные | Подкарпатское | Rzeszów | 116 679 |
| Склад в Варшаве-300 м2 | Производственные | Мазовецкое | Warszawa Włochy | 1 239 585 |
| Эксплуатационное помещение-50 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk Chełm | 525 000 |
| Строительный участок-1,3 га | Под строительство | Куявско-поморское | Świekatowo | 87 208 |
| Гараж-19 м2 в Гданьске | Прочие | Поморское | Gdańsk Brzeźno | 7000 |
| Гостиничное здание с офисом-600 м2 | Гостиницы | Щлёнское | Zabrze Makoszowy | 215 833 |
| Магазин в Быдгощи-250 м2 | Склады | Куявско-поморское | Bydgoszcz Białe Błota | 583 330 |
| Склад с офисом-8 900 м2 | Склады | Дольнощлёнское | Wrocław | 8 166 670 |
| Торговый объект - 820 м2 в Калишу | Торговые обьекты | Великопольское | Kalisz | 991 670 |
| Помещение -60 м2 в Варшаве | Прочие | Мазовецкое | Warszawa | 217 290 |
| Эксплуатационное помещение в Сопоте | Прочие | Поморское | Sopot Centrum | 172 085 |
| oferta_3 |

