| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Домик ок. Вейхерова | прочие | Поморское | Bielice | 52 500 |
| Сельскохозяйственная земля 2,388 га | Сельскохозяйственная | Мазовецкое | 10 000 | |
| Квартира в Гожове Велькопольском | 2-комнаты | Любушское | Gorzów Wielkopolski Górczyn | 70 000 |
| Квартира во Вроцлаве 38 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki-centrum | 79 545 |
| Сельскохозяйственная земля | Сельскохозяйственная | Варминско-мазурское | Kiwty | договорная |
| Квартира в Гливицах 98 м2 | 4-комнаты | Щлёнское | Gliwice Blisko Centrum | 133 636 |
| Дом в Лодзи 190 м2 | прочие | Лодзинское | Łódź Górna | 127 272 |
| Дом в Щецине 660 м2 | Прочие | Западнопоморское | Szczecin Kijewo | 477 272 |
| Дом в Варшаве 278 м2 | прочие | Мазовецкое | Warszawa Wawer - Międzylesie | 317 863 |
| Квартира в Быдгощи 50 м2 | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 89 090 |
| Квартира двухъярусная | Прочие | Дольнощлёнское | Wrocław Śródmieście | 219 227 |
| Квартира в Свидницы 58 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Świdnica Osiedle Młodych | 78 909 |
| oferta_3 |

