| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира во Вроцлаве-50 м2 | 3-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki | 92 400 |
| Земля в Ольштыне-3029 м2 | Сельскохозяйственная | Варминско-мазурское | Olsztyn | 77 240 |
| Квартира в Варшаве-59 м2 | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Bemowo | 123 000 |
| Дом в Быдгощи | прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Miedzyń-Prądy | 149 700 |
| Земля в Кошалине-1000 деревьев | Прочие | Западнопоморское | Koszalin Maszkowo | 297 150 |
| Дом в Гливицах-240 м2 | прочие | Западнопоморское | Gliwice Żerniki | 240 000 |
| Квартира в Гдыне | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Dąbrowa | 102 000 |
| Гданьск. Квартира на офис-54 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk | 174 600 |
| Квартира в Гданьске-47 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 108 570 |
| Дом в Ломянках | прочие | Западнопоморское | Łomianki Szczytowa | 360 000 |
| Квартира в Пшецлаве-52 м2 | 2-комнаты | Западнопоморское | Przecław | 99 000 |
| Квартира в Конине-60 м2 | 3-комнаты | Великопольское | Konin Zatorze | 55 500 |
| oferta_3 |

