| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Земельные участки с фундаментами и подвалом | Западнопоморское | Kragi | 12 600 | |
| 11.8 га- сельскохозяйственные угодья | Сельскохозяйственная | Великопольское | Smogulec | 45 500 |
| Квартира- леса, озера | Западнопоморское | Borne Sulinowo | 45 000 | |
| Пансион- ресторан | Гостиницы | Западнопоморское | Borne Sulinowo | 472 500 |
| Центр с бассейном в горах, в лесу | Гостиницы | Подкарпатское | Łączki k. Dubiecka Łączki 2 | 1 705 000 |
| дом | Отдельностоящий | Великопольское | познань Пшезмерово | 90 000 |
| Земельный участок | Инвестиционная | Поморское | 130 000 | |
| Камерный пансион | Гостиницы | Поморское | Trójmiasto | 290 000 |
| Особняк , Опавица, Опавские Горы | Гостиницы | Опольское | Opawica | 42 000 |
| Особняк- тесный центр города | 1-комната | Опольское | Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn | 200 000 |
| Многоквартирный дом с гастрономической базой | Торговые обьекты | Опольское | Kędzierzyn-Koźle Koźle | 1 495 000 |
| Инвестиционная площадка 29, 75 га в Радзыне Подласком | Инвестиционная | Любельское | Radzyń Podlaski |
| oferta_3 |

