| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Дом в Остшицах 380 м2 | прочие | Поморское | Ostrzyce Kasztelańska | 278 910 |
| Дом в Штеклине 118 м2 | прочие | Поморское | Szteklin | 114 515 |
| Дом в недостроенном состоянии 127 м2 | прочие | Поморское | Malachin | 72 190 |
| Дом 107,5 м2 | прочие | Поморское | Lipiec | 65 625 |
| Дом 60 км от моря | Отдельностоящий | Западнопоморское | Połczyn Zdrój | 114 850 |
| Дом в Лодзи 280 м2 | прочие | Лодзинское | Łódź Zdrowie | 270 000 |
| Дом в Келпине 158 м2 | прочие | Поморское | Kiełpino ok. Kartuz | 114 850 |
| Рекреационный дом 160 м2 | прочие | Поморское | Wierzbiny | 137 815 |
| Дом в Дахове ок. Познаня | прочие | Великопольское | Dachowa, Robakowo, Gądki | 223 125 |
| Половина лома в Быдгощи 107 м2 | прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Wyżyny | 95 160 |
| Домик ок. Вейхерова | прочие | Поморское | Bielice | 52 500 |
| Дом в Лодзи 190 м2 | прочие | Лодзинское | Łódź Górna | 127 272 |
| oferta_3 |

