| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Дом в Варшаве 278 м2 | прочие | Мазовецкое | Warszawa Wawer - Międzylesie | 317 863 |
| Дом под офис в Познане | прочие | Великопольское | Poznań Wola | 284 772 |
| Дом в Еленей Гуже 220 м2 | прочие | Дольнощлёнское | Jelenia Góra Slowackiego | 159 090 |
| Дом в Варшаве 148 м2 | прочие | Мазовецкое | Warszawa Białołęka | 241 818 |
| Дом в Еленей Гуже 220 м2 | прочие | Дольнощлёнское | Jelenia Góra Slowackiego | 159 090 |
| Дом в Гданьске 164 м2 | прочие | Поморское | Gdańsk Osowa | 245 000 |
| Дом в Кракове 195 м2 | прочие | Малопольское | Kraków Zielonki | 273 636 |
| Красивый дом в Осенцинах | прочие | Куявско-поморское | Osięciny | 444 181 |
| Дом в Сопоте 374 м2 | прочие | Поморское | Sopot 3 Maja | 827 727 |
| Дом в аренду | Отдельностоящий | Дольнощлёнское | Jelenia Góra Cieplice | 2970 |
| Дом в Ольштыне 243 м2 | прочие | Варминско-мазурское | Olsztyn Likusy | 206 818 |
| Дом и офис в одном 407 м2 | прочие | Поморское | Tczew Sambora | 283 181 |
| oferta_3 |

