| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Ольштыне 48 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Olsztyn Pieczewo | 73 181 |
| Квартира во Вроцлаве 40 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Stare Miasto | 106 590 |
| Фирма в Варшаве. Регистрация | 3-комнаты | Щлёнское | Kaliningrad Kaliningradzki obw | 2200 |
| Квартира в Познане 56 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Grunwald | 79 545 |
| Квартира в ценре Познаня | Прочие | Великопольское | Poznań Starówka | 286 365 |
| Квартира с офисом 166 м2 | Прочие | Мазовецкое | Warszawa Białolęka | 274 275 |
| Однокомнатная квартира в Познане 30 м2 | 1-комната | Великопольское | Poznań Rataje | 56 635 |
| Квартира в Гдыне 55 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Działki Leśne | 124 100 |
| Квартира 80 м2 в Гданьске | Прочие | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 125 680 |
| Квартира 45 м2 в Гдыне | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 82 730 |
| Квартира в Гданьске 45 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 89 100 |
| Иммиграция в Польшу. Бизнес, иммиграция в польше | 2-комнаты | Опольское | Mlade Buky |

