| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Дом Близнец. Гданьск-Сопот | Прочие | Поморское | Gdańsk Karczemki | 154 000 |
| 2-комнатная Квартира | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk - Zaspa | 77 000 |
| Квартира в Гдыне 53 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 84 730 |
| Квартира в Гдыне 53 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 83 340 |
| Квартира в Гдыне 53 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Cisowa | 88 500 |
| Квартира в Гдыне 54 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Dąbrowa | 117 350 |
| Квартира 38 м2 в Гдыне | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Witomino | 73 550 |
| Недвижимость в Калининградской области | 1-комната | Поморское | Kaliningrad Kaliningrad | |
| Однокомнатная квартира в Гданьске 35 м2 | 1-комната | Поморское | Gdańsk Zakoniczyn | 55 860 |
| Промышленный объект в Быдгощчи | 1-комната | Куявско-поморское | Bydgoszcz | 414 000 |
| Торговый объект 100 м2 | 1-комната | Поморское | Gdynia Chylonia | 330 000 |
| Производственный объект 5000 м2 | 1-комната | Поморское | Krzywe Koło | 135 000 |
| oferta_3 |

