| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Гдыне 56 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 287 700 |
| Сельхоз. земля -36000 м2 | 1-комната | Лодзинское | Drogusza Gm Bielawy | |
| Квартира нв Мазурах | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Kętrzyn | |
| Квартирв в Гданьске 67 м2 | 4-комнаты | Поморское | Gdańsk Osowa | 120 590 |
| Квартирв в Гданьске 61 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 202 045 |
| Квартира 70 м2 | 3-комнаты | Западнопоморское | Borne Sulinowo | 60 940 |
| Однокомнатная квартира в Гдыне 26 м2 | 1-комната | Поморское | Gdynia Chylonia | 57 425 |
| Квартира в Познане 50 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Grunwald | 96 780 |
| Комфортабельная квартира 50 м2 | 2-комнаты | Щлёнское | Chorzów Batory | 78 750 |
| Квартира 42 м2 | 1-комната | Мазовецкое | Warszawa Bielany | 101 718 |
| Квартира в Сосновцу 51 м2 | 2-комнаты | Щлёнское | Sosnowiec Zagórze | 59 062 |
| Квартира в Пясечне | 3-комнаты | Мазовецкое | Piaseczno | 130 940 |
| oferta_3 |

