| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира под офис 50 м2 | Прочие | Поморское | Gdynia ORLICZ-DRESZERA GEN. | 99 985 |
| Квартира к Катовицах 31 м2 | 1-комната | Щлёнское | Katowice PADEREWSKIEGO | 36 100 |
| Квартира в Гдыне 38 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 74 484 |
| Квартира в Ополе 48 м2 | 2-комнаты | Опольское | Opole Centrum | 82 032 |
| Квартира 32 м2 в Кшешовицах | 2-комнаты | Западнопоморское | Krzeszowice Centrum | 48 890 |
| Квартира в Лодзи | 2-комнаты | Лодзинское | Łódź Śródmieście | 82 040 |
| Квартира в Быдгощи 42 м2 | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 50 540 |
| Квартира в Гдыне 38 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 67 170 |
| Участок 36,55 га Леба | 1-комната | Поморское | Łeba | 875 000 |
| Квартира в Гожове Велькопольском | 2-комнаты | Любушское | Gorzów Wielkopolski Górczyn | 70 000 |
| Квартира во Вроцлаве 38 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki-centrum | 79 545 |
| Квартира в Гливицах 98 м2 | 4-комнаты | Щлёнское | Gliwice Blisko Centrum | 133 636 |
| oferta_3 |

