| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Гдыне-37 m2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 67 940 |
| Квартира в Гдыне-42 m2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 69 176 |
| Трехкомнатная квартира-60 м2 | 3-комнаты | Дольнощлёнское | Wierzbno | 58 676 |
| Однокомнатная квартира-33 м2 | 1-комната | Мазовецкое | Brwinów | 61 765 |
| Квартира в Гданьске-30 м2 | 1-комната | Поморское | Gdańsk Przymorze | 55 220 |
| Квартира в Гданьске-72 м2 | 4-комнаты | Поморское | Gdańsk Morena | 120 440 |
| Трехкомнатная квартира- 49 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Dobre Miasto | |
| Квартира во Вроцлаве-40 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Fabryczna | 88 000 |
| Квартира под офис-106 м2 | Прочие | Поморское | Gdynia okolice ulicy Władysława IV | 189 000 |
| Квартира в Гожове Велькопольском-52 м2 | 3-комнаты | Любушское | Gorzów Wielkopolski Dolinki | 50 285 |
| Квартира во Вроцлаве-50 м2 | 3-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki | 92 400 |
| Квартира в Варшаве-59 м2 | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Bemowo | 123 000 |
| oferta_3 |

