| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира двухъярусная | Прочие | Дольнощлёнское | Wrocław Śródmieście | 219 227 |
| Квартира в Свидницы 58 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Świdnica Osiedle Młodych | 78 909 |
| Квартира в квидзыне 76 м2 | 3-комнаты | Поморское | Kwidzyń Chrobrego | 68 409 |
| Квартира в Варшаве 98 м2 | 2-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Dąbrówka Szlachecka | 95 136 |
| Двухъярусная квартира 135 м2 | Прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Szwederowo | 171 818 |
| Кваритра в Сосновце 73 м2 | 3-комнаты | Щлёнское | Sosnowiec | 52 818 |
| Квартира в Гдыне 42 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Witomino | 82 409 |
| Квартира в Познане 49 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Piątkowo | 81 136 |
| Рекреационный участок | 1-комната | Лодзинское | okolice Kamieńska | цена договорная |
| Квартира во Вроцлаве 54 м2 | 3-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki | 110 727 |
| Жилой объект 93,4 м2 | Прочие | Западнопоморское | Gdańsk ŚNIADECKICH BRACI | 238 636 |
| Однокомнатаная квартира в Быдгощи | 1-комната | Куявско-поморское | Bydgoszcz Leśne | 44 545 |

