| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира 60 м2 | 3-комнаты | Щлёнское | Siemianowice Śląskie Michałkowice | 63 318 |
| Трехкомнатная квартира 53 м2 | 3-комнаты | Любушское | Gorzów Wielkopolski os. Staszica | 55 681 |
| Квартира в Ольштыне 64 м2 | Прочие | Варминско-мазурское | Olsztyn Limanowskiego | 102 772 |
| Квартира в Гданьске 50 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Zakoniczyn | 100 227 |
| Квартра в Лодзи 92 м2 | 3-комнаты | Лодзинское | Łódź Bałuty | 155 909 |
| Квартира в Гданьске 40 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Starówka | 116 636 |
| Квартира в Варшаве 70 м2 | 2-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Włochy | 132 300 |
| Однокомнатная квартира 40 м2 | 1-комната | Великопольское | Poznań Wilda | 54 100 |
| Квартира в Гданьске 48 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 101 818 |
| Двухкомнатаная кварира в Гданьске | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 87 818 |
| Квартира в Гдыне 27 м2 | 1-комната | Поморское | Gdynia Chylonia | 55 681 |
| Квартира в Ольштыне 48 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Olsztyn Pieczewo | 73 181 |

