| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Торговый павильйон 400 м2 | Прочие | Мазовецкое | Warszawa Mokotów | 254 545 |
| Эксплуатационное помещение 60 м2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Poznań Rataje | 93 165 |
| Квартира под офис в Варшаве | Квартиры под офис | Мазовецкое | Warszawa Centrum | 299 100 |
| Квартира под офис 81 м2 | Квартиры под офис | Поморское | Sopot Centrum | 203 605 |
| Центр отдыха и стайня коней | Гостиницы | Поморское | Sominy | 1 484 484 |
| Эксплуатационное помещение 202 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk | 1 272 730 |
| Ресторан в Люблине | Рестораны | Любельское | Garbów | 397 730 |
| Мастерская, производство 400 м2 | Прочие | Мазовецкое | Matyldów | 111 365 |
| Эксплуатационное помещение 1000 м2 | Прочие | Лодзинское | Konstantynów Łódzki Łódzka | 477 275 |
| Эксплуатационное помещение 110 м2 | Прочие | Малопольское | Kraków Grzegórzki | 270 450 |
| Эксплуатационное помещение 94,25 | Прочие | Малопольское | Kraków Białoprądnicka | 152 850 |
| Квартира под офис | Квартиры под офис | Поморское | Gdynia Centrum | 166 100 |
| oferta_3 |

