| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Торговый объект-50 м2 | Торговые обьекты | Великопольское | Poznań ul. Batorego | 130 450 |
| Квартира на офис38 m2 | Квартиры под офис | Любушское | Gorzów Wielkopolski | 70 000 |
| Эксплуатационное помещение-8000 m2 | Прочие | Западнопоморское | Słupsk | 63 336 |
| Объект под пансионат-1027 m2 | Гостиницы | Западнопоморское | Moryń | 1 170 909 |
| Эксплуатационное помещение-142 m2 | Офисы | Лодзинское | Łóź Bałuty | 101 820 |
| Офисный объект-79 m2 | Офисы | Щлёнское | Katowice Brynów | 208 455 |
| Квартира под офис-146 m2 | Квартиры под офис | Великопольское | Poznań Stare Miasto | 277 940 |
| Офисное помещение-90 m2 | Прочие | Дольнощлёнское | Bytom | 81 840 |
| Торговый объект-150 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Półczyn-Zdrój Centrum | 231 617 |
| Жилое здание-140 m2 | Прочие | Поморское | Kwidzyń | 113 955 |
| Офисное помещение с квартирой-105 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Szczecin Piotra Skargi | 185 295 |
| Ферма птицы-1000 m2 + Квартира | Прочие | Западнопоморское | Będzin | 169 855 |
| oferta_3 |

