| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Торговое здание-1625 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Dębno | 447 795 |
| Офисное помещение-80 m2 | Офисы | Мазовецкое | Warszawa Metro Wilanowska | 366 415 |
| Эксплуатационное помещение-900 м2 | Торговые обьекты | Поморское | Gdynia | 1 915 000 |
| Офис в Щецинне-226 м2 | Офисы | Западнопоморское | Szczecin Osów | 277 940 |
| Офис в Пясечно-270 м2 | Офисы | Мазовецкое | Piaseczno Centrum | 352 000 |
| Помещение в Гданьске-56 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk Oliwa | 98 825 |
| Здание-900 м2 | Прочие | Западнопоморское | Bydgoszcz Fordon | 742 650 |
| Ресторан в Жнине-681 м2 | Рестораны | Куявско-поморское | Żnin | 210 000 |
| Помещение-55 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański | 115 550 |
| Помещения-400 м2 | Прочие | Мазовецкое | Warszawa Kabaty | 432 352 |
| Склад недалеко Познаня | Склады | Великопольское | Poznań | 111 176 |
| Склады, торговые объекты-1500 м2 | Торговые обьекты | Мазовецкое | Lipowiec Kościelny | 231 617 |
| oferta_3 |

