| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Участок Строительный - Рекреационный | Под строительство | Поморское | Kielno | 35 евро/м2 |
| Земля-Гольшево | Сельскохозяйственная | Поморское | Gołczewo | 167 000 |
| Инвестиционный Участок под Люблином | Инвестиционная | Любельское | Płouszowice Kolonia | 71 500 |
| Пансионат в Висле | Инвестиционная | Щлёнское | Wisła Wisła | 285 000 |
| Пахотная Земля. Мазуры | Сельскохозяйственная | Варминско-мазурское | Miłki | 5 500 |
| Инвестиционный Участок-Сандомеж | Инвестиционная | Свентокшиское | Sandomierz | 330 000 |
| Коммерческая Недвижимость-Щетин | Инвестиционная | Западнопоморское | Szczecin ul.Południowa | 3 850 000 |
| Земля-Гливице | Инвестиционная | Щлёнское | Gliwice | 3 575 000 |
| Земельный Участок-16,73 га | Мазовецкое | Maków Maz | 82 500 | |
| Участок-19111м2, Рогово | Инвестиционная | Западнопоморское | Rogowo | 2 200 000 |
| Участок-78894 м2, Рогово | Инвестиционная | Западнопоморское | Rogowo Rogowo | 8 250 000 |
| Участок-14500 m2, Колобжег | Инвестиционная | Западнопоморское | Kolobrzeg Grzybowo | 1 018 000 |
| oferta_3 |

