| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Земля -200 м2. Калиш | Инвестиционная | Великопольское | Kalisz | |
| Земля -16700 м2. Щедлице. | Инвестиционная | Мазовецкое | Siedlce | |
| Инвестиционная | Мазовецкое | Siedlce | ||
| Земля -231 га. Пущча Сандомежска. | Сельскохозяйственная | Подкарпатское | ||
| Земля. Нова Вещ. | Под строительство | Варминско-мазурское | Nowa Wieś Ełcka | |
| Инвестиционный участок | Инвестиционная | Любельское | ||
| Земля -Закопане | Инвестиционная | Малопольское | Zakopane Centrum | 2 362 500 |
| Земля. Стшелец Краенских | Под строительство | Любушское | 13 500 | |
| Земля. Мендзыздрой | Инвестиционная | Западнопоморское | Sułomino | 330 000 |
| Прочие | Подкарпатское | Lubaczów | ||
| Земля | Сельскохозяйственная | Западнопоморское | olsztyn olsztyn | 3 940 000 |
| Участки на окраинах Кракова | Инвестиционная | Малопольское | Łężkowice | 183 000 |
| oferta_3 |

