| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Быдгощи 50 м2 | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 89 090 |
| Квартира в Свидницы 58 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Świdnica Osiedle Młodych | 78 909 |
| Квартира в Варшаве 98 м2 | 2-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Dąbrówka Szlachecka | 95 136 |
| Квартира в Гдыне 42 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Witomino | 82 409 |
| Квартира в Познане 49 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Piątkowo | 81 136 |
| Квартира в Гданьске 50 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Zakoniczyn | 100 227 |
| Квартира в Гданьске 40 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Starówka | 116 636 |
| Квартира в Варшаве 70 м2 | 2-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Włochy | 132 300 |
| Квартира в Гданьске 48 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 101 818 |
| Двухкомнатаная кварира в Гданьске | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 87 818 |
| Квартира в Ольштыне 48 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Olsztyn Pieczewo | 73 181 |
| Квартира во Вроцлаве 40 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Stare Miasto | 106 590 |

