| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Гданьске 48 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 101 818 |
| Двухкомнатаная кварира в Гданьске | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Ujeścisko | 87 818 |
| Квартира в Ольштыне 48 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Olsztyn Pieczewo | 73 181 |
| Квартира во Вроцлаве 40 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Stare Miasto | 106 590 |
| Квартира в Познане 56 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Grunwald | 79 545 |
| Квартира в Гдыне 55 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Działki Leśne | 124 100 |
| Квартира 45 м2 в Гдыне | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 82 730 |
| Квартира в Гданьске 45 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 89 100 |
| Иммиграция в Польшу. Бизнес, иммиграция в польше | 2-комнаты | Опольское | Mlade Buky | |
| Квартира во Вроцлаве 43 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki | 89 100 |
| Апартаменты. Чехия | 2-комнаты | Западнопоморское | Млады Буки Трутновский | |
| Квартира в Закопаным | 2-комнаты | Малопольское | Zakopane | 143 180 |
| oferta_3 |

