| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Гдыне-37 m2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 67 940 |
| Квартира в Гдыне-42 m2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 69 176 |
| Трехкомнатная квартира- 49 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Dobre Miasto | |
| Квартира во Вроцлаве-40 м2 | 2-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Fabryczna | 88 000 |
| Квартира в Гдыне | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Dąbrowa | 102 000 |
| Квартира в Пшецлаве-52 м2 | 2-комнаты | Западнопоморское | Przecław | 99 000 |
| Квартира в Познане-2 комн. | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Naramowice | 89 700 |
| Квартира -46 м2 в Отвоцке | 2-комнаты | Мазовецкое | Otwock | 90 125 |
| Квартира в Познане-32 м2 | 2-комнаты | Великопольское | Poznań Winogrady | 72 916 |
| Квартира в Пясечне | 2-комнаты | Мазовецкое | Piaseczno | 89 835 |
| Квартира в Быдгощчи | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Osowa Góra | 80 210 |
| Квартира в Гданьске | 2-комнаты | Поморское | Gdańsk Siedlce | 75 835 |
| oferta_3 |

