| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира-67 м2. Краков | 3-комнаты | Малопольское | Kraków Krowodza | 120 000 |
| Солнечная квартира, расположенная в самом сердце Саксонской Кемпы в Варшаве | 3-комнаты | Мазовецкое | Варшава Warszawa | 160 000 |
| Квартира 46 м2, Гданьск | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Oliwa-Przymorze | 85000 |
| Дом -130 м2, гараж. Гданьск, Сопот. Польша | 3-комнаты | Поморское | Nowa Karczma | 80000 |
| Квартира 67 м2 -Iwonicz | 3-комнаты | Подкарпатское | Iwonicz Iwonicza Zdroj | 58 000 |
| Квартира-53 м2 | 3-комнаты | Поморское | Słupsk Nadrzecze | 50 000 |
| Квартира в Гдыне 53 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 84 730 |
| Квартирв в Гданьске 61 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 202 045 |
| Квартира 70 м2 | 3-комнаты | Западнопоморское | Borne Sulinowo | 60 940 |
| Квартира в Пясечне | 3-комнаты | Мазовецкое | Piaseczno | 130 940 |
| Квартира в квидзыне 76 м2 | 3-комнаты | Поморское | Kwidzyń Chrobrego | 68 409 |
| Кваритра в Сосновце 73 м2 | 3-комнаты | Щлёнское | Sosnowiec | 52 818 |
| oferta_3 |

