| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира в Варшаве-59 м2 | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Bemowo | 123 000 |
| Квартира в Гданьске-47 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 108 570 |
| Квартира в Конине-60 м2 | 3-комнаты | Великопольское | Konin Zatorze | 55 500 |
| Квартира во Вроцлаве-47 м2 | 3-комнаты | Дольнощлёнское | Wrocław Krzyki | 108 000 |
| Квартира 3 комн. в Варшаве | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Mokotów | 157 2080 |
| Квартира -74 м2 в Торуне | 3-комнаты | Куявско-поморское | Toruń | 113 750 |
| Квартира в Люблине | 3-комнаты | Любельское | Lublin Centrum | 145 830 |
| Квартира в Зеленой Гуже | 3-комнаты | Любушское | Zielona Góra | 67 085 |
| Продам ферму. Сувалки | 3-комнаты | Подлаское | k/Suwałk | 135 295 |
| Квартира в Кельцах | 3-комнаты | Щлёнское | Kielce | 126 875 |
| Квартира в Быдгоши | 3-комнаты | Западнопоморское | Bydgoszcz | 58 050 |
| Квартира после ремонта | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Ochota | 119 000 |
| oferta_3 |

