| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Эксплуатационное помещение в Варшаве | Офисы | Мазовецкое | Warszawa Żoliborz | 168 636 |
| Офис 1000 м2 | Офисы | Любельское | Lublin | 1 018 818 |
| Офисное здание в Гданьске | Офисы | Западнопоморское | Gdańsk Wrzeszcz | 461 363 |
| Офисное здание в Лодзи 520 м2 | Офисы | Лодзинское | Łódź Śródmieście | 827 272 |
| Офис в Щецине 226 м2 | Офисы | Западнопоморское | Szczecin Osów | 286 363 |
| Офисное помещение во Вроцлаве | Офисы | Дольнощлёнское | Wrocław Hallera | 276 818 |
| Эксплуатационное помещение-142 m2 | Офисы | Лодзинское | Łóź Bałuty | 101 820 |
| Офисный объект-79 m2 | Офисы | Щлёнское | Katowice Brynów | 208 455 |
| Офисное помещение-80 m2 | Офисы | Мазовецкое | Warszawa Metro Wilanowska | 366 415 |
| Офис в Щецинне-226 м2 | Офисы | Западнопоморское | Szczecin Osów | 277 940 |
| Офис в Пясечно-270 м2 | Офисы | Мазовецкое | Piaseczno Centrum | 352 000 |
| Офисное помещение-138 м2 | Офисы | Малопольское | Kraków Królewska | 426 176 |
| oferta_3 |

