| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Дом офисно-жилой 220 м2 | прочие | Малопольское | Nowy Sącz | 206 820 |
| Дом 217 м2 | прочие | Западнопоморское | Rusinowo | 225 760 |
| Дом 100 м2 | прочие | Мазовецкое | Margonin Centrum | 95 140 |
| Дом в Гданьске 290 м2 | прочие | Поморское | Gdańsk Matemblewo | 556 820 |
| Дом в Карбове 240 м2 | прочие | Куявско-поморское | Karbowo/ok.Brodnicy | 203 320 |
| Гараж 32 м2 | прочие | Щлёнское | Tychy | 7 960 |
| Дом 196 м2. Гданьск | прочие | Подкарпатское | Gdańsk | kontakt |
| Дом в Познане 83 м2 | прочие | Великопольское | Poznań Grunwald | 104 680 |
| Сегмент 118,6 м2 в Гродзиску Мазовецким | прочие | Мазовецкое | Grodzisk Mazowiecki | 146 365 |
| Дом 180 m2 на деятельность | прочие | Поморское | Tczew Tczew | 216 365 |
| Дом 160 m2 в Вилянове | прочие | Варминско-мазурское | Wilamowo | 213 181 |
| Дом в Цехоцинку-350 m2 | прочие | Куявско-поморское | Ciechocinek | 295 900 |
| oferta_3 |

