| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Эксплуатационное помещение 35 м2 | Прочие | Малопольское | Kraków Krowodrza | 25 595 |
| Эксплуатационное помещение 35 м2 | Прочие | Поморское | Gdynia | 27 890 |
| Эксплуатационное помещение 271 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański | 196 875 |
| Производственно-складской-объект 1500 м2 | Прочие | Щлёнское | Cieszyn | 321 565 |
| Эксплуатационное помещение 174,80 м2 | Прочие | Дольнощлёнское | Bogatynia Kościuszki | 121 406 |
| Производственный объект 5200 м2 | Прочие | Малопольское | Żurada | 167 345 |
| Контейнерная база 200 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk | 12 500 |
| Эксплуатационное помещение 1800 м2 | Прочие | Западнопоморское | Mystków | 324 843 |
| Производственный объект 373 м2 | Прочие | Поморское | Nowy Dwór Gdański Lubieszewo | 65 625 |
| Эксплуатационное помещение 70 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański Centrum | 14 770 |
| Производственный объект 4000 м2 | Прочие | Поморское | Tczew | 162 420 |
| Торговый объект 200 м2 | Прочие | Великопольское | Nowy Tomyśl | 95 157 |
| oferta_3 |

