| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Социально-эксплуатационный объект | Прочие | Любушское | Trzebiel | 35 000 |
| Эксплуатационное помещение 220 m2 | Прочие | Дольнощлёнское | Bielsko-Biała | 147 955 |
| Эксплуатационное помещение 230 m2 | Прочие | Дольнощлёнское | Nowogrodziec Centrum | 111 365 |
| Эксплуатационное помещение-8000 m2 | Прочие | Западнопоморское | Słupsk | 63 336 |
| Офисное помещение-90 m2 | Прочие | Дольнощлёнское | Bytom | 81 840 |
| Жилое здание-140 m2 | Прочие | Поморское | Kwidzyń | 113 955 |
| Ферма птицы-1000 m2 + Квартира | Прочие | Западнопоморское | Będzin | 169 855 |
| Помещение в Гданьске-56 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk Oliwa | 98 825 |
| Здание-900 м2 | Прочие | Западнопоморское | Bydgoszcz Fordon | 742 650 |
| Гданьск. Объект -7185 м2 | Прочие | Поморское | Wiślana | 237 790 |
| Помещение-55 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański | 115 550 |
| Помещения-400 м2 | Прочие | Мазовецкое | Warszawa Kabaty | 432 352 |
| oferta_3 |

