| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Место в торговом центре-30 м2 | Прочие | Лодзинское | Rzgów | 9 265 |
| Промышленный объект-1400 м2 | Прочие | Западнопоморское | Świerczyna koło Czaplinka Świerczyna | 200 735 |
| Эксплуатационное помещение-300 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk Osowa | 267 000 |
| Гараж в Гданьске | Прочие | Западнопоморское | Gdańsk Orunia/Ujeścisko | 8 400 |
| Эксплуатационное помещение-158 м2 | Прочие | Опольское | Namysłów | 120 000 |
| Эксплуатационное помещение-400 м2 | Прочие | Поморское | Bytów | 240 000 |
| Офисно-производственный объект-600 м2 | Прочие | Щлёнское | Rybnik | 1 170 000 |
| Эксплуатационное помещение-560 м2 | Прочие | Куявско-поморское | Dąbrowa | 102 085 |
| Эксплуатационное помещение-50 м2 | Прочие | Поморское | Gdańsk Chełm | 525 000 |
| Гараж-19 м2 в Гданьске | Прочие | Поморское | Gdańsk Brzeźno | 7000 |
| Помещение -60 м2 в Варшаве | Прочие | Мазовецкое | Warszawa | 217 290 |
| Эксплуатационное помещение в Сопоте | Прочие | Поморское | Sopot Centrum | 172 085 |
| oferta_3 |

