| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Производственный объект | Производственные | Куявско-поморское | Strzelno | 114 000 |
| Дом в Быдгощи 200 м2 | прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Piaski | 180 470 |
| Квартира в Быдгощи 42 м2 | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 50 540 |
| Половина лома в Быдгощи 107 м2 | прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Wyżyny | 95 160 |
| Квартира в Быдгощи 50 м2 | 2-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 89 090 |
| Двухъярусная квартира 135 м2 | Прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Szwederowo | 171 818 |
| Красивый дом в Осенцинах | прочие | Куявско-поморское | Osięciny | 444 181 |
| Однокомнатаная квартира в Быдгощи | 1-комната | Куявско-поморское | Bydgoszcz Leśne | 44 545 |
| Квартира в Быдгощи 55,4 м2 | 3-комнаты | Куявско-поморское | Bydgoszcz Bartodzieje | 65 309 |
| Дом в Быдгощи до ремонта | прочие | Куявско-поморское | Bydgoszcz Fordon | 124 090 |
| Квартира под офис 69 м2 | Квартиры под офис | Куявско-поморское | Bydgoszcz Śródmieście | 163 863 |
| Дом в Карбове 240 м2 | прочие | Куявско-поморское | Karbowo/ok.Brodnicy | 203 320 |
| oferta_3 |

