| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Однокомнатная квартира-33 м2 | 1-комната | Мазовецкое | Brwinów | 61 765 |
| Офис в Пясечно-270 м2 | Офисы | Мазовецкое | Piaseczno Centrum | 352 000 |
| Помещения-400 м2 | Прочие | Мазовецкое | Warszawa Kabaty | 432 352 |
| Склады, торговые объекты-1500 м2 | Торговые обьекты | Мазовецкое | Lipowiec Kościelny | 231 617 |
| Земля под строительство-797 м2 | Под строительство | Мазовецкое | Kobyłka/ok.Warszawy okolice Orląt Lwowskich | 122 911 |
| Квартира в Варшаве-59 м2 | 3-комнаты | Мазовецкое | Warszawa Bemowo | 123 000 |
| Гостиница на Мазовше-50 комнат | Гостиницы | Мазовецкое | Mazowsze | договорная |
| Старинный замок по Варшавой | Мазовецкое | Pogorzelec Wyszkow | ||
| Склад с офисом-300 м2 | Склады | Мазовецкое | Warszawa Włochy | 1 239 585 |
| Дом в Гродзиску Мазовецким-124 м2 | Отдельностоящий | Мазовецкое | Grodzisk Mazowiecki | 247 916 |
| Склад в Варшаве-300 м2 | Производственные | Мазовецкое | Warszawa Włochy | 1 239 585 |
| Дом в Новым Месце. Новэ Място | прочие | Мазовецкое | Nowe Miasto | 72 916 |
| oferta_3 |

