| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Дом 107,5 м2 | прочие | Поморское | Lipiec | 65 625 |
| Производственный объект 373 м2 | Прочие | Поморское | Nowy Dwór Gdański Lubieszewo | 65 625 |
| Эксплуатационное помещение 70 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański Centrum | 14 770 |
| Производственный объект 4000 м2 | Прочие | Поморское | Tczew | 162 420 |
| Производственное здание 500 м2 | Склады | Поморское | Siemianice | 203 440 |
| Квартира в Гдыне 38 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 67 170 |
| Эксплуатационное помещение 1200 м2 | Прочие | Поморское | Starogard Gdański | 590 625 |
| Эксплуатационное помещение 600 м2 | Прочие | Поморское | Zajączkowo | 114 843 |
| Дом в Румии 374 м2 | Прочие | Поморское | Rumia Hetmańska | 150 940 |
| Дом в Келпине 158 м2 | прочие | Поморское | Kiełpino ok. Kartuz | 114 850 |
| Рекреационный дом 160 м2 | прочие | Поморское | Wierzbiny | 137 815 |
| Участок 36,55 га Леба | 1-комната | Поморское | Łeba | 875 000 |
| oferta_3 |

