| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Производственный объект 5000 м2 | 1-комната | Поморское | Krzywe Koło | 135 000 |
| Квартира в Гдыне 56 м2 | 2-комнаты | Поморское | Gdynia Chylonia | 287 700 |
| Квартирв в Гданьске 67 м2 | 4-комнаты | Поморское | Gdańsk Osowa | 120 590 |
| Квартирв в Гданьске 61 м2 | 3-комнаты | Поморское | Gdańsk Przymorze | 202 045 |
| Производственный объект 5000м2 | Прочие | Поморское | Krzywe Koło | 147 656 |
| Складское помещение 900 м2 | Склады | Поморское | Skórcz | 131 250 |
| Эксплуатационное помещение 35 м2 | Прочие | Поморское | Gdynia | 27 890 |
| Эксплуатационное помещение 271 м2 | Прочие | Поморское | Pruszcz Gdański | 196 875 |
| Однокомнатная квартира в Гдыне 26 м2 | 1-комната | Поморское | Gdynia Chylonia | 57 425 |
| Участок 1844 м2 | Прочие | Поморское | Kamień Psale | 40 625 |
| Сельскохозяйственная земля 3000 м2 | Сельскохозяйственная | Поморское | Stobiec | 41 015 |
| Дом в Цедрах Вельких 240 м2 | прочие | Поморское | Cedry Wielkie SŁOWACKIEGO | 101 718 |
| oferta_3 |

