| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Склад 8400 м2 | Производственные | Щлёнское | Katowice Bogucice | 7 573 575 |
| Фирма в Варшаве. Регистрация | 3-комнаты | Щлёнское | Kaliningrad Kaliningradzki obw | 2200 |
| Гараж 32 м2 | прочие | Щлёнское | Tychy | 7 960 |
| Ивестиционный участок под базу | Прочие | Щлёнское | Świętochłowice Lipiny | 190 430 |
| Офисный объект-79 m2 | Офисы | Щлёнское | Katowice Brynów | 208 455 |
| Торгово-производтвенный объект-1300 м2 | Торговые обьекты | Щлёнское | Częstochowa | 120 000 |
| Пансионат в Висле-700 м2 | Гостиницы | Щлёнское | Wisła | Цена договорная |
| Земля под дом в Zawierciu | Под строительство | Щлёнское | Zawiercie Warty | |
| Производственное помещение-900 м2 | Производственные | Щлёнское | Woźniki | 255 000 |
| Офисно-производственный объект-600 м2 | Прочие | Щлёнское | Rybnik | 1 170 000 |
| Современный дом. Lyski | прочие | Щлёнское | Łyski | 142 950 |
| Гостиничное здание с офисом-600 м2 | Гостиницы | Щлёнское | Zabrze Makoszowy | 215 833 |
| oferta_3 |

