| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Квартира нв Мазурах | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Kętrzyn | |
| Производственный цех 918 м2 | Производственные | Варминско-мазурское | Ełk Szyba | 26 570 |
| Производственный объект 650 м2 | Производственные | Варминско-мазурское | Dobre Miasto Nowa Wieś | 176 860 |
| Объект 900 м2 | Прочие | Варминско-мазурское | Bielice/na Mazurach | 50 000 |
| Сельскохозяйственная земля | Сельскохозяйственная | Варминско-мазурское | Kiwty | договорная |
| Строительный участок 3400 м2 | Под строительство | Варминско-мазурское | Ostróda Ryn | 27 272 |
| Дом в Ольштыне 243 м2 | прочие | Варминско-мазурское | Olsztyn Likusy | 206 818 |
| Квартира в Ольштыне 64 м2 | Прочие | Варминско-мазурское | Olsztyn Limanowskiego | 102 772 |
| Производственное здание | Производственные | Варминско-мазурское | Dobre Miasto Przemysłowa | 171 500 |
| Квартира в Ольштыне 48 м2 | 2-комнаты | Варминско-мазурское | Olsztyn Pieczewo | 73 181 |
| Инвестционная земля возле озера | Инвестиционная | Варминско-мазурское | Zawady | 254 545 |
| Дом 160 m2 в Вилянове | прочие | Варминско-мазурское | Wilamowo | 213 181 |
| oferta_3 |

