| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Апартаменты. Чехия | 2-комнаты | Западнопоморское | Млады Буки Трутновский | |
| Жилищно-пансионатный объект-380 m2 | Гостиницы | Западнопоморское | Mielno | 571 135 |
| Эксплуатационное помещение-8000 m2 | Прочие | Западнопоморское | Słupsk | 63 336 |
| Объект под пансионат-1027 m2 | Гостиницы | Западнопоморское | Moryń | 1 170 909 |
| Трехкомнатная квартира-60 m2 | 3-комнаты | Западнопоморское | Koszalin Północ | 76 365 |
| Торговый объект-150 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Półczyn-Zdrój Centrum | 231 617 |
| Офисное помещение с квартирой-105 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Szczecin Piotra Skargi | 185 295 |
| Ферма птицы-1000 m2 + Квартира | Прочие | Западнопоморское | Będzin | 169 855 |
| Торговое здание-1625 m2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Dębno | 447 795 |
| Земля -1460 м2 | Прочие | Западнопоморское | Karpacz | 111 175 |
| Рекреационный участок-1068 м2 | Прочие | Западнопоморское | Jezierzany | 34 590 |
| Офис в Щецинне-226 м2 | Офисы | Западнопоморское | Szczecin Osów | 277 940 |
| oferta_3 |

