| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Здание -1000 м2. Краков | Прочие | Западнопоморское | Kraków | 1 706 000 |
| Здание -1300 м2. Кошалин | Склады | Западнопоморское | Koszalin | |
| Земля. Мендзыздрой | Инвестиционная | Западнопоморское | Sułomino | 330 000 |
| Производственные | Западнопоморское | Polanów | ||
| гостиница / ресторан | Гостиницы | Западнопоморское | Борно-Сулино | |
| Гостиница -1200 м2. Дом отдыха | Гостиницы | Западнопоморское | Międzyzdroje | |
| Земля | Сельскохозяйственная | Западнопоморское | olsztyn olsztyn | 3 940 000 |
| Производственные | Западнопоморское | Koszalin | ||
| Гостиницы | Западнопоморское | GDYNIA RUMIA | ||
| Гостиница. Свиноустье | Гостиницы | Западнопоморское | Świnoujście | 1 365 000 |
| Недвижимость в центре Клодзко | Прочие | Западнопоморское | Kłodzko | 525 000 |
| Хлебзавод. Пекарня-Кошалин | Производственные | Западнопоморское | Koszalin | 288 750 |
| oferta_3 |

