| Наименование | Тип | Воеводство | Город | Цена евро |
| Офис и мастерская в Щецине | Мастерские | Западнопоморское | Szczecin Osów | 270 454 |
| Экплуатационное помещение 138 м2 | Прочие | Западнопоморское | Szczecin Żelechowa | 91 954 |
| Офисное помещение + жилая часть 105 м2 | Прочие | Западнопоморское | Szczecin Centrum | 158 772 |
| Эксплуатационное помещение 90 м2 | Прочие | Западнопоморское | Szczecin | 122 181 |
| Складское помещение 1200 м2 | Склады | Западнопоморское | Proszowice | 393 181 |
| Жилой объект 93,4 м2 | Прочие | Западнопоморское | Gdańsk ŚNIADECKICH BRACI | 238 636 |
| Офисное здание в Гданьске | Офисы | Западнопоморское | Gdańsk Wrzeszcz | 461 363 |
| Дом под пансионат 298 м2 | прочие | Западнопоморское | Półczyn-Zdrój Centrum | 82 730 |
| Офис в Щецине 226 м2 | Офисы | Западнопоморское | Szczecin Osów | 286 363 |
| Эксплуатационное помещение 60 м2 | Торговые обьекты | Западнопоморское | Poznań Rataje | 93 165 |
| Дом 217 м2 | прочие | Западнопоморское | Rusinowo | 225 760 |
| Эксплуатационное помещение 95 м2 | Прочие | Западнопоморское | Poznań Rataje | 62 045 |
| oferta_3 |

